Regis/Esteve Technologies, Inc. products in IndiaEmail: sales@akiralabs.com | +91-9391852431
Home / RR Whelk Columns

RR Whelk Columns

(R,R) Whelk-O 1 chiral columns from Regis/Esteve Technologies, Inc. for opposite elution-order choices.

Send Requirement

Overview

The (R,R) Whelk-O 1 phase is the enantiomeric counterpart of (S,S) Whelk-O 1 and is selected when opposite elution order is needed.

  • Pirkle-type chiral stationary phase
  • Enantiomeric counterpart to SS Whelk-O 1
  • USP L102

Product Information

Product name(R,R) Whelk-O 1
TypePirkle-type chiral stationary phase
USP codeL102
UseHPLC and SFC chiral separations
ManufacturerRegis/Esteve Technologies, Inc., United States of America
India DistributorAkira Analytical Solutions Pvt. Ltd., India

Available Product Listings

The table below lists Regis/Esteve product descriptions and dimensions for customer reference.

Catalog #Product DescriptionLength (mm)ID (mm)Particle Size (µm)Product Type
1-780200-300(R,R) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty), 10mm x 3mm, 5um, *guard holder sold separately1035Guard
1-780201-300(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 5um2504.65Analytical
1-780202-300(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 5um250105Semi-prep
1-780205-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 5um1504.65Analytical
1-780206-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 5um1502.15Analytical
1-780220-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 3.5um504.63.5Analytical
1-780221-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 3.5um1004.63.5Analytical
1-780222-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 3.5um1504.63.5Analytical
1-780223-300(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 3.5um2504.63.5Analytical
1-780224-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 3mm, 3.5um15033.5Analytical
1-780225-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 3mm , 3.5um10033.5Analytical
1-780226-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 3.5um5033.5Analytical
1-780227-300(R,R) Whelk-O 1, 20mm x 3mm, 3.5um2033.5Analytical
1-780228-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 3.5um502.13.5Analytical
1-780229-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 3.5um1002.13.5Analytical
1-780230-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 3.5um1502.13.5Analytical
1-780231-300(R,R) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty), 10mm x 3mm, 2.7um, *guard holder sold separately1033.5Guard
1-780251-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 5um1004.65Analytical
1-780252-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 5um504.65Analytical
1-780253-300(R,R) Whelk-O 1, 30mm x 4.6mm, 5um304.65Analytical
1-780254-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 5um1002.15Analytical
1-780255-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 5um502.15Analytical
1-780259-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 5um5035Analytical
1-780260-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 3mm , 5um10035Analytical
1-780261-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 1.8um1004.61.8Analytical
1-780262-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 1.8um504.61.8Analytical
1-780263-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 1.8um502.11.8Analytical
1-780264-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 1.8um1002.11.8Analytical
1-780265-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 1.8um5031.8Analytical
1-780266-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 3mm, 1.8um10031.8Analytical
1-780267-300(R,R) Whelk-O 1, 20mm x 3mm, 1.8um2031.8Analytical
1-780268-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm,1.8um1504.61.8Analytical
1-780271-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 2.7um502.12.7Analytical
1-780272-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 2.7um1002.12.7Analytical
1-780273-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 2.7um1502.12.7Analytical
1-780274-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 2.7um504.62.7Analytical
1-780275-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 2.7um1004.62.7Analytical
1-780276-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 2.7um1504.62.7Analytical
1-780277-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 2.7um5032.7Analytical
1-780278-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 3mm, 2.7um10032.7Analytical
1-780279-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 3mm, 2.7um15032.7Analytical
1-780280-300(R,R) Whelk-O 1 Guard Kit(3 qty), 10mm x 3mm, 2.7um , *guard holder sold separately1032.7Guard
1-781401-300(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 20um2504.620Analytical
1-786201-300(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 5um2504.65Analytical
1-786202-300(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 5um250105Semi-prep
1-786250-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 5um1504.65Analytical
1-786252-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 10um1504.610Analytical
1-786361-300(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 16um2504.616Analytical
1-786515-300(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 10um2504.610Analytical
1-786516-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 10mm, 10um1501010Semi-prep
1-786517-300(R,R) Whelk-O 1, 300mm x 4.6, 10um3004.610Analytical
1-786525-300(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 10um2501010Semi-prep
1-786901-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 5um502.15Analytical
1-786903-300(R,R) Whelk-O 1 , 50mm x 2.1mm, 10um502.110Analytical
1-786905-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 5um504.65Analytical
1-786907-300(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 10um504.610Analytical
1-786909-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 10um1004.610Analytical
1-786913-300(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 5um1004.65Analytical
1-786951-300(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 5um1502.15Analytical

How to Enquire

Please share product name, catalog number, required quantity and application details.