Regis/Esteve Technologies, Inc. products in IndiaEmail: sales@akiralabs.com | +91-9391852431
Home / SS Whelk Columns

SS Whelk Columns

(S,S) Whelk-O 1 chiral columns from Regis/Esteve Technologies, Inc. for HPLC and SFC method development.

Send Requirement

Overview

Whelk-O 1 is a Pirkle-type chiral stationary phase used for a broad range of enantiomeric separations.

  • Covalently bonded Pirkle-type phase
  • Available in multiple particle sizes and dimensions
  • USP L102

Product Information

Product name(S,S) Whelk-O 1
TypePirkle-type chiral stationary phase
USP codeL102
UseHPLC and SFC chiral separations
ManufacturerRegis/Esteve Technologies, Inc., United States of America
India DistributorAkira Analytical Solutions Pvt. Ltd., India

Available Product Listings

The table below lists Regis/Esteve product descriptions and dimensions for customer reference.

Catalog #Product DescriptionLength (mm)ID (mm)Particle Size (µm)Product Type
1-780100-300(S,S) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty)10mm x 3mm, 5um, *guard holder sold separately1035Guard
1-780101-300(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 5um2504.65Analytical
1-780102-300(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 5um250105Semi-prep
1-780105-300(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 5um1504.65Analytical
1-780106-300(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 5um1502.15Analytical
1-780120-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 3.5um504.63.5Analytical
1-780121-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 3.5um1004.63.5Analytical
1-780122-300(S,S) Whelk-O 1,150mm x 4.6mm, 3.5um1504.63.5Analytical
1-780123-300(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 3.5um2504.63.5Analytical
1-780124-300(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 3mm, 3.5um15033.5Analytical
1-780125-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm , 3.5um10033.5Analytical
1-780126-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 3.5um5033.5Analytical
1-780127-300(S,S) Whelk-O 1, 20mm x 3mm, 3.5um2033.5Analytical
1-780128-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 3.5um502.13.5Analytical
1-780129-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 3.5um1002.13.5Analytical
1-780130-300(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 3.5um1502.13.5Analytical
1-780131-300(S,S) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty)10mm x 3mm, 3.5um, *guard holder sold separately1033.5Guard
1-780151-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 5um1004.65Analytical
1-780152-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 5um504.65Analytical
1-780153-300(S,S) Whelk-O 1, 30mm x 4.6mm, 5um304.65Analytical
1-780154-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 5um1002.15Analytical
1-780155-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 5um502.15Analytical
1-780159-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 5um5035Analytical
1-780160-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm , 5um10035Analytical
1-780161-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 1.8um1004.61.8Analytical
1-780162-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 1.8um504.61.8Analytical
1-780163-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 1.8um502.11.8Analytical
1-780164-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 1.8um1002.11.8Analytical
1-780165-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 1.8um5031.8Analytical
1-780166-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm, 1.8um10031.8Analytical
1-780167-300(S,S) Whelk-O 1, 20mm x 3mm, 1.8um2031.8Analytical
1-780168-300(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm,1.8um1504.61.8Analytical
1-780171-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 2.7um502.12.7Analytical
1-780172-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 2.7um1002.12.7Analytical
1-780173-300(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 2.7um1502.12.7Analytical
1-780174-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 2.7um504.62.7Analytical
1-780175-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 2.7um1004.62.7Analytical
1-780176-300(S,S) Whelk-O 1,150mm x 4.6mm, 2.7um1504.62.7Analytical
1-780177-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 2.7um5032.7Analytical
1-780178-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm, 2.7um10032.7Analytical
1-780179-300(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 3mm, 2.7um15032.7Analytical
1-780180-300(S,S) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty), 10mm x 3mm, 2.7um, *guard holder sold separately1032.7Guard
1-781501-300(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 20um2504.620Analytical
1-786101-300(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 5um2504.65Analytical
1-786102-300(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 5um250105Semi-prep
1-786150-300(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 5um1504.65Analytical
1-786351-300(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 16um2504.616Analytical
1-786615-300(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 10um2504.610Analytical
1-786625-300(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 10um2501010Semi-prep
1-786900-300(S,S) Whelk-O 1 , 50mm x 2.1mm, 5um502.15Analytical
1-786902-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 10um502.110Analytical
1-786904-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 5um504.65Analytical
1-786906-300(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 10um504.610Analytical
1-786908-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 10um1004.610Analytical
1-786912-300(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 5um1004.65Analytical
1-786950-300(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 5um1502.15Analytical

How to Enquire

Please share product name, catalog number, required quantity and application details.