Overview
Whelk-O 1 is a Pirkle-type chiral stationary phase used for a broad range of enantiomeric separations.
- Covalently bonded Pirkle-type phase
- Available in multiple particle sizes and dimensions
- USP L102
Product Information
| Product name | (S,S) Whelk-O 1 |
| Type | Pirkle-type chiral stationary phase |
| USP code | L102 |
| Use | HPLC and SFC chiral separations |
| Manufacturer | Regis/Esteve Technologies, Inc., United States of America |
| India Distributor | Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd., India |
Available Product Listings
The table below lists Regis/Esteve product descriptions and dimensions for customer reference.
| Catalog # | Product Description | Length (mm) | ID (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-780100-300 | (S,S) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty)10mm x 3mm, 5um, *guard holder sold separately | 10 | 3 | 5 | Guard |
| 1-780101-300 | (S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 5um | 250 | 4.6 | 5 | Analytical |
| 1-780102-300 | (S,S) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 5um | 250 | 10 | 5 | Semi-prep |
| 1-780105-300 | (S,S) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 5um | 150 | 4.6 | 5 | Analytical |
| 1-780106-300 | (S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 5um | 150 | 2.1 | 5 | Analytical |
| 1-780120-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 3.5um | 50 | 4.6 | 3.5 | Analytical |
| 1-780121-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 3.5um | 100 | 4.6 | 3.5 | Analytical |
| 1-780122-300 | (S,S) Whelk-O 1,150mm x 4.6mm, 3.5um | 150 | 4.6 | 3.5 | Analytical |
| 1-780123-300 | (S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 3.5um | 250 | 4.6 | 3.5 | Analytical |
| 1-780124-300 | (S,S) Whelk-O 1, 150mm x 3mm, 3.5um | 150 | 3 | 3.5 | Analytical |
| 1-780125-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm , 3.5um | 100 | 3 | 3.5 | Analytical |
| 1-780126-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 3.5um | 50 | 3 | 3.5 | Analytical |
| 1-780127-300 | (S,S) Whelk-O 1, 20mm x 3mm, 3.5um | 20 | 3 | 3.5 | Analytical |
| 1-780128-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 3.5um | 50 | 2.1 | 3.5 | Analytical |
| 1-780129-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 3.5um | 100 | 2.1 | 3.5 | Analytical |
| 1-780130-300 | (S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 3.5um | 150 | 2.1 | 3.5 | Analytical |
| 1-780131-300 | (S,S) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty)10mm x 3mm, 3.5um, *guard holder sold separately | 10 | 3 | 3.5 | Guard |
| 1-780151-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 5um | 100 | 4.6 | 5 | Analytical |
| 1-780152-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 5um | 50 | 4.6 | 5 | Analytical |
| 1-780153-300 | (S,S) Whelk-O 1, 30mm x 4.6mm, 5um | 30 | 4.6 | 5 | Analytical |
| 1-780154-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 5um | 100 | 2.1 | 5 | Analytical |
| 1-780155-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 5um | 50 | 2.1 | 5 | Analytical |
| 1-780159-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 5um | 50 | 3 | 5 | Analytical |
| 1-780160-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm , 5um | 100 | 3 | 5 | Analytical |
| 1-780161-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 1.8um | 100 | 4.6 | 1.8 | Analytical |
| 1-780162-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 1.8um | 50 | 4.6 | 1.8 | Analytical |
| 1-780163-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 1.8um | 50 | 2.1 | 1.8 | Analytical |
| 1-780164-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 1.8um | 100 | 2.1 | 1.8 | Analytical |
| 1-780165-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 1.8um | 50 | 3 | 1.8 | Analytical |
| 1-780166-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm, 1.8um | 100 | 3 | 1.8 | Analytical |
| 1-780167-300 | (S,S) Whelk-O 1, 20mm x 3mm, 1.8um | 20 | 3 | 1.8 | Analytical |
| 1-780168-300 | (S,S) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm,1.8um | 150 | 4.6 | 1.8 | Analytical |
| 1-780171-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 2.7um | 50 | 2.1 | 2.7 | Analytical |
| 1-780172-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 2.7um | 100 | 2.1 | 2.7 | Analytical |
| 1-780173-300 | (S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 2.7um | 150 | 2.1 | 2.7 | Analytical |
| 1-780174-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 2.7um | 50 | 4.6 | 2.7 | Analytical |
| 1-780175-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 2.7um | 100 | 4.6 | 2.7 | Analytical |
| 1-780176-300 | (S,S) Whelk-O 1,150mm x 4.6mm, 2.7um | 150 | 4.6 | 2.7 | Analytical |
| 1-780177-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 2.7um | 50 | 3 | 2.7 | Analytical |
| 1-780178-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm, 2.7um | 100 | 3 | 2.7 | Analytical |
| 1-780179-300 | (S,S) Whelk-O 1, 150mm x 3mm, 2.7um | 150 | 3 | 2.7 | Analytical |
| 1-780180-300 | (S,S) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty), 10mm x 3mm, 2.7um, *guard holder sold separately | 10 | 3 | 2.7 | Guard |
| 1-781501-300 | (S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 20um | 250 | 4.6 | 20 | Analytical |
| 1-786101-300 | (S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 5um | 250 | 4.6 | 5 | Analytical |
| 1-786102-300 | (S,S) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 5um | 250 | 10 | 5 | Semi-prep |
| 1-786150-300 | (S,S) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 5um | 150 | 4.6 | 5 | Analytical |
| 1-786351-300 | (S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 16um | 250 | 4.6 | 16 | Analytical |
| 1-786615-300 | (S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 10um | 250 | 4.6 | 10 | Analytical |
| 1-786625-300 | (S,S) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 10um | 250 | 10 | 10 | Semi-prep |
| 1-786900-300 | (S,S) Whelk-O 1 , 50mm x 2.1mm, 5um | 50 | 2.1 | 5 | Analytical |
| 1-786902-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 10um | 50 | 2.1 | 10 | Analytical |
| 1-786904-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 5um | 50 | 4.6 | 5 | Analytical |
| 1-786906-300 | (S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 10um | 50 | 4.6 | 10 | Analytical |
| 1-786908-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 10um | 100 | 4.6 | 10 | Analytical |
| 1-786912-300 | (S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 5um | 100 | 4.6 | 5 | Analytical |
| 1-786950-300 | (S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 5um | 150 | 2.1 | 5 | Analytical |
How to Enquire
Please share product name, catalog number, required quantity and application details.